Primeiro dia no traçado do Azerbaijão teve bandeira vermelha, falhas mecânicas e George Russell liderando os tempos na pista
Gabrielle Reis Publicado em 24/09/2026, às 09h36
O circuito de Baku está prometendo um grande caos para a corrida do fim de semana, já que muitos pilotos estão passando por sufoco no primeiro dia de treinos da Fórmula 1 e da Fórmula 2.
Os horários de quinta-feira:
O dia começou cedo com o único treino livre da Fórmula 2, acontecendo às 03h00 da madrugada. O treino contou com o melhor tempo de Kush Maini da ART Grand Prix. Os brasileiros, Rafael Câmara e Emmo Fittipaldi ficaram com o 6º e o 17º lugar, respectivamente.
Quem não obteve muita sorte foi o piloto Ollie Goethe da MP Motorsport. Ele acabou batendo durante uma das curvas e precisou sair durante o treino, finalizando em 21º.
Confira o TOP-10 do Treino Livre da Fórmula 2:
| PILOTO | TEMPO |
| Kush Maini | 1:56.532 |
| Alexander Dunne | 1:56.736 |
| Nikola Tsolov | 1:57.025 |
| Colton Herta | 1:57.520 |
| Gabriele Minì | 1:58.298 |
| Rafael Câmara | 1:59.135 |
| Laurens Van Hoepen | 1:60.063 |
| Maritnius Stenshorne | 1:61.005 |
| Ritomo Miyata | 1:62.089 |
| Mari Boya | 1:63.369 |
Treino Livre 1 da Fórmula 1:
O dia não começou muito fácil para o líder do campeonato, Kimi Antonelli passou por um grande sufoco logo no início após ter um problema mecânico. Carlos Sainz também teve problemas ao ver o seu freio do carro pegar fogo. A primeira hora contou com George Russell fazendo o melhor tempo, sendo seguido por Max Verstappen e Charles Leclerc.
O brasileiro, Gabriel Bortoleto conseguiu finalizar a primeira parte na décima posição.
Confira o TOP 10 do primeiro treino livre da F1:
| PILOTOS | TEMPO |
| George Russell | 1:45.387 |
| Max Verstappen | 1:45.786 |
| Charles Leclerc | 1:46.191 |
| Lewis Hamilton | 1:46.628 |
| Kimi Antonelli | 1:47.506 |
| Oscar Piastri | 1:48.517 |
| Liam Lawson | 1:49.570 |
| Arvid Lindbald | 1:50.784 |
| Esteban Ocon | 1:52.021 |
| Gabriel Bortoleto | 1:53.322 |
Treinos de Classificação da Fórmula 2:
Durante a primeira parte da classificação, Alexander Dunne ficou com a pole position , enquanto Martinius Stenshorne ficou com a pole position da segunda parte do treino classificatório.
No primeiro treino de classificação, Emmo Fittipaldi acabou ficando na vigésima posição, enquanto Rafael ficou em 5º. Já no segundo, Rafael conseguiu o terceiro lugar e Emmo continuou em vigésimo.
Confira os 10 primeiros de cada treino de classificação:
| Classificação 1 | Equipe | Clasificação 2 | Equipe |
| Alexander Dunne | Rodin Motorsport | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport |
| Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | Alexander Dunne | Rodin Motorsport |
| Noel León | Campos Racing | Rafael Câmara | Invicta Racing |
| Kush Maini | ART Grand Prix | Mari Boya | PREMA Racing |
| Rafael Câmara | Invicta Racing | Kush Maini | ART Grand Prix |
| Mari Boya | PREMA Racing | Noel León | Campos Racing |
| Sebastián Montoya | PREMA Racing | Lauren Van Hoepen | TRIDENT |
| Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | Nikola Tsolov | Campos Racing |
| Laurens Van Hoepen | TRIDENT | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix |
| Nikola Tsolov | Campos Racing | Sebastián Montoya | PREMA Racing |
Treino Livre 2 da Fórmula 1:
O segundo treino livre também foi caótico já que o piloto da Racing Bulls, Arvid Lindblad, acabou causando uma bandeira vermelha ao atingir o muro. Gabriel Bortoleto terminou a sessão na décima quarta posição.
Depois de muita dificuldade, o treino terminou com mais um melhor tempo de George Russell, trazendo Kimi Antonelli e Max Verstappen.
Confira os 10 melhores tempos do segundo treino livre:
| PILOTOS | TEMPO |
| George Russell | 1:43.347 |
| Kimi Antonelli | 1:43.899 |
| Max Verstappen | 1:44.726 |
| Charles Leclerc | 1:45.852 |
| Lewis Hamilton | 1:47.170 |
| Lando Norris | 1:48.654 |
| Pierre Gasly | 1:50.150 |
| Oscar Piastri | 1:51.660 |
| Isack Hadjar | 1:53.181 |
| Esteban Ocon | 1:55.124 |
O que acontecerá depois?
Sexta-feira:
Sábado: