Enquanto Verstappen enfrenta uma sequência de 12 GPs sem vitória, Nina Gademan conquista troféus e se destaca na corrida do grid reverso.
Gabrielle Reis Publicado em 24/08/2026, às 16h23
Neste fim de semana aconteceu o Grande Prêmio de Zandvoort, marcado por novos pontos, atualizações e uma grande surpresa para o piloto holandês, Max Verstappen, uma que não foi positiva.
Essa é a última vez que o circuito estará presente na categoria de monopostos, já que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) não renovou o contrato para o próximo ano. Max queria vencer em casa, queria se despedir com "chave de ouro", mas acabou recebendo um resultado que não esperava na corrida principal, sendo a sua desclassificação na segunda volta.
O tetra campeão, conseguiu a marca de 12 GPs sem vencer, uma sequência que ele não via faz muito tempo.
Isso não aconteceu com a holandesa Nina Gademan, que ficou na terceira posição na corrida do grid reverso e na corrida principal, pontuando em casa e ganhando um trófeu, ou melhor, dois troféus.
O que aconteceu com os brasileiros?
Gabriel Bortoleto chegou a receber o nono melhor tempo no treino livre, conseguiu completar as classificações e as corridas, mas acabou não pontuando durante o fim de semana. Enquanto isso, Rafaela Ferreira fez o segundo melhor tempo durante o treino livre e acabou ficando na décima quarta (na sprint) e na décima quinta (principal) posição.
Confira os resultados das corridas:
| FÓRMULA 1 | |||||
| Corrida Sprint | Corrida Principal | ||||
| Pos. | Piloto | Pontos | Pos. | Piloto | Pontos |
| Pole | George Russell | 08 | Pole | Lando Norris | 25 |
| P2 | Charles Leclerc | 07 | P2 | Kimi Antonelli | 18 |
| P3 | Lando Norris | 06 | P3 | George Russell | 15 |
| P4 | Kimi Antonelli | 05 | P4 | Lewis Hamilton | 12 |
| P5 | Oscar Piastri | 04 | P5 | Charles Leclerc | 10 |
| P6 | Max Verstappen | 03 | P6 | Oscar Piastri | 08 |
| P7 | Lewis Hamilton | 02 | P7 | Liam Lawson | 06 |
| P8 | Pierre Gasly | 01 | P8 | Nico Hulkenberg | 04 |
| Não pontuam após a oitava posição | P9 | Fernando Alonso | 02 | ||
| P10 | Pierre Gasly | 01 |
| F1 ACADEMY | |||||
| Corrida 1 - Grid Reverso | Corrida Principal | ||||
| Pos. | Piloto | Pontos | Pos. | Piloto | Pontos |
| Pole | Payton Westcott | 11 | Pole | Alisha Palmowski | 28 |
| P2 | Alba Larsen | 08 | P2 | Alba Larsen | 18 |
| P3 | Nina Gademan | 06 | P3 | Nina Gademan | 15 |
| P4 | Ella Lloyd | 05 | P4 | Natalia Granada | 12 |
| P5 | Rachel Robertson | 04 | P5 | Emma Felbermayr | 10 |
| P6 | Megan Bruce | 03 | P6 | Megan Bruce | 08 |
| P7 | Ava Dobson | 02 | P7 | Rachel Robertson | 06 |
| P8 | Kaylee Countryman | 01 | P8 | Ella Lloyd | 04 |
| Não pontuam após a oitava posição | P9 | Payton Westcott | 02 | ||
| P10 | Esmee Kosterman | 01 |
A Fórmula 1 volta no Grande Prêmio de Monza, no dia 04 de setembro. A F1 Academy volta em outubro, no Grande Prêmio de Austin.