Brasileira Victoria Farfus se destaca nos testes de novatas da F1 Academy na Espanha, liderando a sessão matutina em Navarra

Gabrielle Reis Publicado em 14/09/2026, às 08h38
Durante o Grande Prêmio da Espanha, a F1 Academy resolveu trazer o teste de novatas para a categoria feminina, no Circuito de Navarra, na Espanha. A categoria tem a intenção de apoiar as mulheres no meio do automobilismo, em conjunto com as categorias da Fórmula 1 e com outras parcerias.
Na temporada passada, tivemos duas pilotos brasileiras sendo a Aurelia Nobels e a Rafaela Ferreira. Rafa continua na categoria, enquanto Aurelia precisou sair por ter ficado por dois anos durante a F1 Academy.

A filha de Augusto Furfus, recebeu apoio da F1 Academy durante a competição de kart "Champions of the Future", mostrando uma consistência e uma habilidade que a fez se destacar. Vicky, liderou os treinos durante o período da manhã e ficou em terceiro lugar durante o período da tarde. A brasileira concluiu 69 voltas no Circuito de Navarra.
Confira os resultados dos treinos das novatas (Rookie) na F1 Academy:
| Teste pela manhã: | |||
| Posição | Piloto | Tempo | Voltas |
| 1 | Victoria Farfus | 1:46.988 | 37 |
| 2 | Sofia Zanfari | 1:47.305 | 47 |
| 3 | Rosanne Den Drijver | 1:47.471 | 55 |
| 4 | Kokoro Sato | 1:47.476 | 46 |
| 5 | Zoe Florescu | 1:47.557 | 32 |
| 6 | Luna Fluxa Cross | 1:47.624 | 53 |
| 7 | Jordyn Martin | 1:47.652 | 54 |
| 8 | Ella Lahdemaa | 1:47.692 | 39 |
| 9 | Ginevra Panzeri | 1:47.811 | 54 |
| 10 | Alexia Danielsson | 1:47.817 | 32 |
| 11 | Sara Matsui | 1:48.122 | 46 |
| 12 | Autumn Fisher | 1:48.168 | 52 |
| 13 | Eva Dorrestjin | 1:48.205 | 49 |
| 14 | Clara Stiebleichinger | 1:48.220 | 31 |
| 15 | Carmen Kraav | 1:48.430 | 49 |
| 16 | Yana KApoor | 1:48.991 | 55 |
| 17 | Milla Sjostrand | 1:49.350 | 36 |
| 18 | Kareen Kaur | 1:49.397 | 35 |
Seu período de teste Premium terminou
| Teste pelo período da tarde | |||
| Posição | Piloto | Tempo | Voltas |
| 1 | Alexia Danielsson | 1:47.259 | 40 |
| 2 | Ella Lahdemaa | 1:47.541 | 28 |
| 3 | Victoria Farfus | 1:47.547 | 33 |
| 4 | Kokoro Sato | 1:47.717 | 45 |
| 5 | Sara Matsui | 1:47.804 | 40 |
| 6 | Luna Fluxa Cross | 1:47.806 | 45 |
| 7 | Zoe Florescu | 1:47.831 | 40 |
| 8 | Rosanne Den Drijver | 1:47.975 | 21 |
| 9 | Ginevra Panzeri | 1:48.052 | 21 |
| 10 | Clara Stiebleichinger | 1:48.054 | 40 |
| 11 | Jordyn Martin | 1:48.076 | 49 |
| 12 | Sofia Zanfari | 1:48.143 | 44 |
| 13 | Milla Sjostrand | 1:48.156 | 43 |
| 14 | Carmen Kraav | 1:48.322 | 21 |
| 15 | Autumn Fisher | 1:48.355 | 35 |
| 16 | Eva Dorrestijn | 1:48.735 | 33 |
| 17 | Yana Kapoor | 1:49.063 | 50 |
| 18 | Kareen Kaur | 1:49.302 | 23 |
Leia também

Operação Vectura Corrupta cumpre mandados no litoral e na capital, mirando financiamento de campanha e lavagem de dinheiro

Homens discutem, a mulher ensina.

Ação rápida da Polícia Militar recupera mais de R$ 2,6 mil em mercadorias furtadas de estabelecimento comercial no litoral

Praia Grande destina mais de R$ 3 milhões para fomento da cultura por meio de novos editais em 2026

Guarda Civil Municipal prende em flagrante homem que furtou 14 janelas de alumínio da UME Piauí, em Cubatão

Alunos de escola municipal participam de palestra interativa sobre inclusão no Melvi em Praia Grande

Representando o Santos FC, piloto sai da 17ª posição para vencer a sétima etapa da Fórmula Truck no Paraná

Estado adia dívidas agrícolas e mobiliza força-tarefa para socorrer famílias e agricultores após enchentes no Vale do Ribeira

Alexia Danielsson é confirmada como piloto convidada (Wild Card) para a etapa de Austin da F1 Academy

Secretaria de Bem-Estar Animal de São Vicente orienta sobre tutores responsáveis e canais de denúncia de maus-tratos